
| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : 0941744647200022 |
| Jenis Kelamin | : Laki laki |
| T.T.L | : Lumajang, 9 Juni 1966 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : PKN |
| Status | : Sertifikat Pendidik |
| Jenis GTK | : PKN |
| 083815251385 | |
| travis.side@gmail.com | |
| http://facebook.com/ciussgw |

| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : 0941744647200022 |
| Jenis Kelamin | : Laki laki |
| T.T.L | : Lumajang, 9 Juni 1966 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : PKN |
| Status | : Sertifikat Pendidik |
| Jenis GTK | : PKN |
| 083815251385 | |
| travis.side@gmail.com | |
| http://facebook.com/ciussgw |